现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
行业知识
价格行情
新闻资讯
  热点排行          更多>>>>
  11月18日全国主要城市304/2B… 4005
  不锈钢板和不锈钢管的重量价… 3971
  不锈钢卷板的功能 3961
  11月7日讯:佛山市场304不锈… 3942
  2015-2016年全球不锈钢卷板产… 3832
  进出口面临新局面不锈钢板任… 3503
  8K镜面不锈钢板的制作工艺 3502
  本周市场不锈钢卷板价格幅度… 3456
  无锡早评:伦镍尾盘急速下跌… 3419
  不同成分对热轧双相不锈钢板… 3364
价格行情 您当前位置:首页 / 价格行情 / 12月9日天津镀锌无缝钢管价格行情明细
12月9日天津镀锌无缝钢管价格行情明细
双击自动滚屏 发布者:www.bxgb-jg.com 发布时间:2021/12/9 阅读:1368次 【字体:

品名 材质 规格 公称口径 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注

镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф27*3.0 DN20 天津君诚 冷拔 12190 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф34*3.0 DN25 天津君诚 冷拔 10800 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3.5 DN40 天津君诚 冷拔 8580 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4.0 DN65 天津君诚 热轧 8440 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.0 DN100 天津君诚 热轧 7360 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.0 DN125 天津君诚 热轧 7670 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 DN150 天津君诚 热轧 7680 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 DN200 天津君诚 热轧 7820 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф27*3.0 DN20 永利达源 冷拔 8130 +100 代理
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф34*3.0 DN25 永利达源 冷拔 7630 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3.5 DN40 永利达源 冷拔 6880 +100 代理
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*3.5 DN50 永利达源 冷拔 6880 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4.0 DN65 永利达源 热轧 6780 +100 代理
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.0 DN80 永利达源 热轧 6690 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.0 DN100 永利达源 热轧 6690 +100 代理
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 DN125 永利达源 热轧 6690 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 DN150 永利达源 热轧 6710 +100 代理
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6.0 DN200 永利达源 热轧 6910 +100 现货
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7.0 DN250 永利达源 热轧 6750 +100 代理
镀锌无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8.0 DN300 永利达源 热轧 7060 +100 现货




  • 上一条新闻: 12月9号聊城市场无缝钢管价格下跌
  • 下一条新闻: 12月23日天津大无缝钢管出厂价稳
  • 返回上级新闻